<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für netzwertig.com</title>
	<atom:link href="http://netzwertig.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwertig.com</link>
	<description>Die Ökonomie des Webs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Linkwertig: Zuckerberg, Bildung, Publishing, Politik » netzwertig.com</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-534835</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Zuckerberg, Bildung, Publishing, Politik » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-534835</guid>
		<description>[...] Facebook Gute Woche für Mark Zuckerberg: neben dem IPO &#8211; hier noch ein Nachtrag zu unserer Vorschau &#8211; hat er auch noch sein Herzblatt geheiratet.Ads_BA_AD(&#039;CAD2&#039;);» Facebook&#8217;s Mark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook Gute Woche für Mark Zuckerberg: neben dem IPO &#8211; hier noch ein Nachtrag zu unserer Vorschau &#8211; hat er auch noch sein Herzblatt geheiratet.Ads_BA_AD(&#039;CAD2&#039;);» Facebook&#8217;s Mark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Papierloses Büro: Startups wollen Dokumente  sexy machen von AlexandraRomanova</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/10/papierloses-buero-startups-wollen-dokumente-sexy-machen/#comment-534132</link>
		<dc:creator>AlexandraRomanova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21547#comment-534132</guid>
		<description>Hi Herr Weigert und Leser, 
Wie toll dass ich diese Zusammenfassung gelesen habe. Bin nämlich paperless zuhause und am Arbeitsplatz, auch wenn ich leider von Behörden die Briefe noch ab und zu bekomme. Nächster Schritt - zero waste home, ist aber ein anderes Thema))
Ein Schrei aus meinem Herzen - wie toll wäre es an dem Trend mitzuwirken!! Ich wechsele zwar gerade mein Job und ziehe nach stockholm um, aber wer weiss - vielleicht wäre es besser auch &#039;n startup zu gruenden ;)
MfG Alexandra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Herr Weigert und Leser,<br />
Wie toll dass ich diese Zusammenfassung gelesen habe. Bin nämlich paperless zuhause und am Arbeitsplatz, auch wenn ich leider von Behörden die Briefe noch ab und zu bekomme. Nächster Schritt &#8211; zero waste home, ist aber ein anderes Thema))<br />
Ein Schrei aus meinem Herzen &#8211; wie toll wäre es an dem Trend mitzuwirken!! Ich wechsele zwar gerade mein Job und ziehe nach stockholm um, aber wer weiss &#8211; vielleicht wäre es besser auch &#8216;n startup zu gruenden ;)<br />
MfG Alexandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Knowledge Graph: Google als semantische Entdeckungsmaschine von Rob Zen - Twitter</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/17/knowledge-graph-google-als-semantische-entdeckungsmaschine/#comment-534032</link>
		<dc:creator>Rob Zen - Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21633#comment-534032</guid>
		<description>Ja, viele Websites &amp; Unternehmen werden wohl darunter leiden nun weniger Traffic zu bekommen. Aber was wirklich zählt, ist doch: der private Nutzer vor dem Bildschirm erhält endlich einen großen Mehrwert.

Finde die Entwicklung der Google-Suche sehr gut. Google ist (neben Apple) das einzige Unternehmen das es verstanden hat seinen Fokus auf den User zu richten und ihm einen Mehrwert zu geben. Wenn ich etwas in den Suchschlitz eingebe, möchte ich sofort alle nötigen Informationen auf dem Schirm haben und mich nicht erst mühevoll durch Websites klicken bis ich fündig geworden bin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, viele Websites &amp; Unternehmen werden wohl darunter leiden nun weniger Traffic zu bekommen. Aber was wirklich zählt, ist doch: der private Nutzer vor dem Bildschirm erhält endlich einen großen Mehrwert.</p>
<p>Finde die Entwicklung der Google-Suche sehr gut. Google ist (neben Apple) das einzige Unternehmen das es verstanden hat seinen Fokus auf den User zu richten und ihm einen Mehrwert zu geben. Wenn ich etwas in den Suchschlitz eingebe, möchte ich sofort alle nötigen Informationen auf dem Schirm haben und mich nicht erst mühevoll durch Websites klicken bis ich fündig geworden bin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von Martin</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-533483</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-533483</guid>
		<description>&quot;..Leute ohne email sind entweder unter 5 oder über 85..&quot;

Das deckt sich ja dann vermutlich mit dem Markt derer denen man die De-Mail verkaufen kann. 

Da steht der Siegeszug ja ganz kurz bevor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;..Leute ohne email sind entweder unter 5 oder über 85..&#8221;</p>
<p>Das deckt sich ja dann vermutlich mit dem Markt derer denen man die De-Mail verkaufen kann. </p>
<p>Da steht der Siegeszug ja ganz kurz bevor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von meinereiner</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-533472</link>
		<dc:creator>meinereiner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-533472</guid>
		<description>Ich habe Emails geschrieben bevor es das Web gab und ich werde erst damit aufhören, wenn ich mit allem anderen auch aufhöre, selbst wenn ich dazu den letzten Mailserver betreiben und Memos an mich selbst senden müßte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Emails geschrieben bevor es das Web gab und ich werde erst damit aufhören, wenn ich mit allem anderen auch aufhöre, selbst wenn ich dazu den letzten Mailserver betreiben und Memos an mich selbst senden müßte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Martin</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-533454</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-533454</guid>
		<description>Ein wunderschöner Vergleich, was passiert, wenn zwei Teams das gleiche zu tun glauben, kann zwangsläufig was ganz unterschiedliches dabei heraus kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderschöner Vergleich, was passiert, wenn zwei Teams das gleiche zu tun glauben, kann zwangsläufig was ganz unterschiedliches dabei heraus kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Carla</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-532782</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-532782</guid>
		<description>Ein Risiko liegt sicherlich auch in der Schnellebigkeit der Branche. Ein anderes Risiko liegt in der Legislative. Ich bin mal gespannt, wie viele Datenschutzgesetzänderung Facebook in Amerika durchmachen wird und wie die Aktie sich dabei entwickelt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Risiko liegt sicherlich auch in der Schnellebigkeit der Branche. Ein anderes Risiko liegt in der Legislative. Ich bin mal gespannt, wie viele Datenschutzgesetzänderung Facebook in Amerika durchmachen wird und wie die Aktie sich dabei entwickelt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache: netzwertig.com ist Medienpartner des European Pirate Summit 2012 von European Pirate Summit am 11. und 12. September 2012</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/15/in-eigener-sache-netzwertig-com-ist-medienpartner-des-european-pirate-summit-2012/#comment-532555</link>
		<dc:creator>European Pirate Summit am 11. und 12. September 2012</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21602#comment-532555</guid>
		<description>[...] Medienpartner netzwertig gab&#8217;s z.B. diese Rezension bzur EPS: Insofern bestand durchaus ein Risiko, dass wir Leserinnen und Leser mit einer Reihe von Beiträgen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Medienpartner netzwertig gab&#8217;s z.B. diese Rezension bzur EPS: Insofern bestand durchaus ein Risiko, dass wir Leserinnen und Leser mit einer Reihe von Beiträgen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache: netzwertig.com ist Medienpartner  des European Pirate Summit von European Pirate Summit am 11. und 12. September 2012</title>
		<link>http://netzwertig.com/2011/06/29/in-eigener-sache-netzwertig-com-ist-medienpartner-des-european-pirate-summit/#comment-532552</link>
		<dc:creator>European Pirate Summit am 11. und 12. September 2012</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=17907#comment-532552</guid>
		<description>[...] gewisse Risikoaffinität und Kreativität – wie man sie auch von einstigen Seeräubern her kennt (mehr zur Namenswahl hier). Und dieses Versprechen lösten die vier Initiatoren Fabian Muecke, Waldemar Hein, Till Ohrmann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gewisse Risikoaffinität und Kreativität – wie man sie auch von einstigen Seeräubern her kennt (mehr zur Namenswahl hier). Und dieses Versprechen lösten die vier Initiatoren Fabian Muecke, Waldemar Hein, Till Ohrmann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von blog.matterne.eu &#187; Telegramm und Brief in modernen Zeiten &#8211; Was die E-Mail wirklich ist</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-532519</link>
		<dc:creator>blog.matterne.eu &#187; Telegramm und Brief in modernen Zeiten &#8211; Was die E-Mail wirklich ist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-532519</guid>
		<description>[...] Unverwüstlich, auch dann wenn nichts mehr geht überschreibt Martin Weigert seinen Artikel über die Kommunikation mittels E-Mail. Kleinlich möchte man sagen, wenn überhaupt nichts mehr geht, geht auch keine E-Mail mehr raus. Aber ernsthaft, es ist natürlich richtig, die Protokolle mit denn E-Mails verschickt werden sind natürlich zuverlässiger und vor allem weniger anspruchsvoll was z.B. Leistungsstärke angeht. SMTP und IMAP haben, wie Weigert schreibt, tatsächlich ein bisschen etwas von Unverwüstlichkeit an sich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unverwüstlich, auch dann wenn nichts mehr geht überschreibt Martin Weigert seinen Artikel über die Kommunikation mittels E-Mail. Kleinlich möchte man sagen, wenn überhaupt nichts mehr geht, geht auch keine E-Mail mehr raus. Aber ernsthaft, es ist natürlich richtig, die Protokolle mit denn E-Mails verschickt werden sind natürlich zuverlässiger und vor allem weniger anspruchsvoll was z.B. Leistungsstärke angeht. SMTP und IMAP haben, wie Weigert schreibt, tatsächlich ein bisschen etwas von Unverwüstlichkeit an sich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Manuel Reinhard</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-532493</link>
		<dc:creator>Manuel Reinhard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-532493</guid>
		<description>Und was ich mich noch frage ist, wieviele der 1000 Neu-Millionäre dann nicht bald mal Facebook den Rücken zudrehen und das Leben andersweitig ein bisschen geniessen werden. Bestimmt ein Risiko, dass man auch bedenken muss und hoffentlich hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was ich mich noch frage ist, wieviele der 1000 Neu-Millionäre dann nicht bald mal Facebook den Rücken zudrehen und das Leben andersweitig ein bisschen geniessen werden. Bestimmt ein Risiko, dass man auch bedenken muss und hoffentlich hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von Max</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-532477</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-532477</guid>
		<description>Man sollte auch die Verbreitung nicht vergessen. Ich kenne einige Leute die kein Facebook und co haben. 
Ich kenne auch einige Leute die kein Handy/Smartphone haben, aber Leute ohne Emailadresse sind entweder jünger als 5 oder älter als 85.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte auch die Verbreitung nicht vergessen. Ich kenne einige Leute die kein Facebook und co haben.<br />
Ich kenne auch einige Leute die kein Handy/Smartphone haben, aber Leute ohne Emailadresse sind entweder jünger als 5 oder älter als 85.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von David</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-531718</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-531718</guid>
		<description>»Es basiert auf offenen Standards.« - Genau das und die Tatsache, dass damit Dezentralität entsteht, empfinde auch ich als einen der wesentlichen Vorteile von E-Mail. (Mal abgesehen davon, dass ich ohnehin die so richtig verstanden habe, was die ganzen tollen Push-Benachrichtigungs-Messenger so viel toller macht, als der gute alte IMAP-Idle-Push. ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>»Es basiert auf offenen Standards.« &#8211; Genau das und die Tatsache, dass damit Dezentralität entsteht, empfinde auch ich als einen der wesentlichen Vorteile von E-Mail. (Mal abgesehen davon, dass ich ohnehin die so richtig verstanden habe, was die ganzen tollen Push-Benachrichtigungs-Messenger so viel toller macht, als der gute alte IMAP-Idle-Push. ;) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu tado: Smarte Fernsteuerung für die Heizung von Leo (tado°)</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/14/tado-smarte-fernsteuerung-fuer-die-heizung/#comment-531509</link>
		<dc:creator>Leo (tado°)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21591#comment-531509</guid>
		<description>@Energiesparer: Du hast vollkommen recht! Die meisten aktuell verfügbaren Lösungen stecken im Bereich Benutzerfreundlichkeit und klar fokussiertem Kundennutzen noch in den Kinderschuhen. Diese Punkte greifen wir sehr gezielt auf und sind Haupttreiber hinter tado°. Ihr dürft gespannt sein :)

Einfach hier anmelden: &lt;a href=&quot;http://www.tado.com/de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.tado.com/de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Energiesparer: Du hast vollkommen recht! Die meisten aktuell verfügbaren Lösungen stecken im Bereich Benutzerfreundlichkeit und klar fokussiertem Kundennutzen noch in den Kinderschuhen. Diese Punkte greifen wir sehr gezielt auf und sind Haupttreiber hinter tado°. Ihr dürft gespannt sein :)</p>
<p>Einfach hier anmelden: <a href="http://www.tado.com/de" rel="nofollow">http://www.tado.com/de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Mail: Unverwüstlich auch dann,  wenn nichts mehr geht von Manuel</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/e-mail-unverwuestlich-auch-dann-wenn-nichts-mehr-geht/#comment-531454</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21649#comment-531454</guid>
		<description>Sehe ich auch so!

E-Mail hat für mich zwei ganz grosse Vorteile:

Man kann alles Mögliche verschicken, von Text über Dokumente bis zu Bildern. Auch an mehrere Personen gleichzeitig ist das problemlos möglich.

Und (noch wichtiger): Es basiert auf offenen Standards. Man kann den MUA verwenden, der einem am besten gefällt. Oder dank der einfachen Standards selbst einen schreiben. ;-) Den Mailserver kann man zuhause betreiben oder ein Konto bei einem Provider haben. Alle können miteinander kommunizieren. Das ist bei anderen Kommunikationsdiensten nicht der Fall. Es gibt zwar häufig eine API, aber auf die ist nicht dauerhaft Verlass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehe ich auch so!</p>
<p>E-Mail hat für mich zwei ganz grosse Vorteile:</p>
<p>Man kann alles Mögliche verschicken, von Text über Dokumente bis zu Bildern. Auch an mehrere Personen gleichzeitig ist das problemlos möglich.</p>
<p>Und (noch wichtiger): Es basiert auf offenen Standards. Man kann den MUA verwenden, der einem am besten gefällt. Oder dank der einfachen Standards selbst einen schreiben. ;-) Den Mailserver kann man zuhause betreiben oder ein Konto bei einem Provider haben. Alle können miteinander kommunizieren. Das ist bei anderen Kommunikationsdiensten nicht der Fall. Es gibt zwar häufig eine API, aber auf die ist nicht dauerhaft Verlass.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzeraktivität und Facebook-Konkurrenz: Zwei gängige Irrtümer über Google+ von Manuel</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/16/nutzeraktivitaet-und-facebook-konkurrenz-zwei-gaengige-irrtuemer-ueber-google/#comment-531446</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21626#comment-531446</guid>
		<description>Wenn ich ohne Account auf FB rumklicke, sehe ich fast nichts. Also ist dort doch auch nur wenig öffentlich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich ohne Account auf FB rumklicke, sehe ich fast nichts. Also ist dort doch auch nur wenig öffentlich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Knowledge Graph: Google als semantische Entdeckungsmaschine von inappropriate</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/17/knowledge-graph-google-als-semantische-entdeckungsmaschine/#comment-531351</link>
		<dc:creator>inappropriate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21633#comment-531351</guid>
		<description>Klingt unschuldig, ist aber ein weiterer Schachzug von Google, seine Wertschöpfungskette zu verlängern. Hätte man statt Taj Mahal z.B. ein Reiseziel als Beispiel verwendet, so wäre klar, dass man sich in Zukunft den Besuch von Expedia &amp; Co sparen kann, da Google diese Informationen (inkl. Flügen) bereits im Kontext anbieten wird (bevor sie gesucht werden). Gleiches gilt für sämtliche E-Commerce-Seiten. Das ist sehr gefährlich (und anrüchig) und wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Fall für´s Kartellamt. Der Zeitpunkt dieser Meldung ist natürlich auch ein Manöver gegen Facebook. Schließlich ist der Social Graph das einzige Asset, das die utopischen Bewertungen von Facebook rechtfertigen könnte. Da Google aber null Kompetenz im Marketing bzw. Branding hat, dürfte auch dieser PR-Vorstoß recht lautlos verpuffen. Irgendwie wird Google langsam unsympathisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt unschuldig, ist aber ein weiterer Schachzug von Google, seine Wertschöpfungskette zu verlängern. Hätte man statt Taj Mahal z.B. ein Reiseziel als Beispiel verwendet, so wäre klar, dass man sich in Zukunft den Besuch von Expedia &amp; Co sparen kann, da Google diese Informationen (inkl. Flügen) bereits im Kontext anbieten wird (bevor sie gesucht werden). Gleiches gilt für sämtliche E-Commerce-Seiten. Das ist sehr gefährlich (und anrüchig) und wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Fall für´s Kartellamt. Der Zeitpunkt dieser Meldung ist natürlich auch ein Manöver gegen Facebook. Schließlich ist der Social Graph das einzige Asset, das die utopischen Bewertungen von Facebook rechtfertigen könnte. Da Google aber null Kompetenz im Marketing bzw. Branding hat, dürfte auch dieser PR-Vorstoß recht lautlos verpuffen. Irgendwie wird Google langsam unsympathisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Ulrich Glemnitz</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-531283</link>
		<dc:creator>Ulrich Glemnitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-531283</guid>
		<description>Das ist sehr schön, weil dadurch jede Menge neue Impulse kommen werden, Path und Quora lassen schon mal ahnen, was noch kommen wird:
&quot;Bis zu 1000 der über 3000 Facebook-Angestellten werden dank Aktien-Optionen über Nacht zu Millionären. Ein nicht unwesentlicher Teil des Kapitals (...) wird früher oder später seinen Weg zurück in das digitale Ökosystem finden – und die Basis für hunderte neuer Startups bilden.&quot;

Die Frage, die sich mir stellt, ist ob Facebook diesen Braindrain kompensieren kann, egal ob durch Aufkauf von Startups und deren Talenten oder durch den eigenen Nachwuchs. Denn was bei Google funktioniert hat muss nicht zwangsläufig wo anders funktionieren ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist sehr schön, weil dadurch jede Menge neue Impulse kommen werden, Path und Quora lassen schon mal ahnen, was noch kommen wird:<br />
&#8220;Bis zu 1000 der über 3000 Facebook-Angestellten werden dank Aktien-Optionen über Nacht zu Millionären. Ein nicht unwesentlicher Teil des Kapitals (&#8230;) wird früher oder später seinen Weg zurück in das digitale Ökosystem finden – und die Basis für hunderte neuer Startups bilden.&#8221;</p>
<p>Die Frage, die sich mir stellt, ist ob Facebook diesen Braindrain kompensieren kann, egal ob durch Aufkauf von Startups und deren Talenten oder durch den eigenen Nachwuchs. Denn was bei Google funktioniert hat muss nicht zwangsläufig wo anders funktionieren &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebooks Börsengang: Das größte Ereignis der Internetwirtschaft von Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/18/facebooks-boersengang-das-groeste-ereignis-der-internetwirtschaft/#comment-531223</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21642#comment-531223</guid>
		<description>Ich bin ja mal gespannt, ob die Facebook Aktie demnächst auch so im Wert steigt, wie seinerzeits Microsoft :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja mal gespannt, ob die Facebook Aktie demnächst auch so im Wert steigt, wie seinerzeits Microsoft :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzeraktivität und Facebook-Konkurrenz: Zwei gängige Irrtümer über Google+ von Martin Weigert</title>
		<link>http://netzwertig.com/2012/05/16/nutzeraktivitaet-und-facebook-konkurrenz-zwei-gaengige-irrtuemer-ueber-google/#comment-531098</link>
		<dc:creator>Martin Weigert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwertig.com/?p=21626#comment-531098</guid>
		<description>An meiner Sichtweise zu damals hat sich nichts geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An meiner Sichtweise zu damals hat sich nichts geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

