Medienblogcharts 8/07:
Der August brachte Bewegung
An jedem ersten Montag im Monat erscheinen hier die medienlese-Medienblogcharts: Die Top 50 der Medienblogs in deutscher Sprache.
Es gab die ein oder andere Verschiebung im August – denn nicht alle Medienblogs fielen in ein Sommerloch.
Ein Stühlerücken sahen wir diesmal ganz vorne, wo sich Indiskretion Ehrensache an der Blogbar vorbei auf Platz drei schob und auch SIXTUS einen Rang gut machen konnte – er sitzt jetzt quasi neben sich und belegt mit seinem Privatblog und seinem Elektrischen Reporter die Plätze 5 und 6 der Liste.
Um gleich sieben Plätze nach oben kletterte das Swiss Metablog (auf Rang 27), und Newcomer Trice, den wir vor einem Monat erst als Mitglied der Top 50 vorstellten, schoss von 43 auf 35 (wir wollten bereits einen Spielertransfer in die Wege leiten). Die Beobachtungen zur Medienkonvergenz sind der Absteiger des Monats, was allerdings daran liegt, dass Andreas’ Blog seit Mitte Juli hier bei Blogwerk und unter neuem URL erscheint und das Feld darum von hinten neu aufrollen muss.
Die kompletten Top 50:
Zu den Spalten in der Liste:
- Rang: Der aktuelle Rang des Blogs in den Blogwerk-Medienblogcharts.
- Vm.: Der Rang im Vormonat.
- Blog: Der verlinkte Name des betreffenden Blogs.
- Blogs: Die Anzahl der auf das betreffende Blog verlinkenden Blogs gemäss Technorati.com.
- +/-: Die Veränderungen der Zahl der verlinkenden Blogs im Vergleich zum Vormonat.
| Rang | Vm. | Blog | Blogs | +/- |
| 1 | (1) | BILDblog | 2453 | 105 |
| 2 | (2) | Stefan Niggemeier | 1291 | 64 |
| 3 | (4) | Indiskretion Ehrensache | 818 | 35 |
| 4 | (3) | Blogs! Buch Blog | 800 | -52 |
| 5 | (5) | Elektrischer Reporter | 545 | -42 |
| 6 | (7) | SIXTUS.NET | 493 | 46 |
| 7 | (6) | Medienrauschen | 440 | -54 |
| 8 | (8) | Telagon Sichelputzer | 418 | 9 |
| 9 | (9) | turi2 – für Medienmacher | 408 | 6 |
| 10 | (12) | off the record | 393 | 54 |
| 11 | (10) | blog.tagesschau.de | 331 | -35 |
| 12 | (13) | Wortfeld | 330 | -2 |
| 13 | (11) | Blogpiloten | 317 | -25 |
| 14 | (14) | medienlese | 273 | 18 |
| 15 | (15) | onlinejournalismus.de | 233 | -1 |
| 16 | (20) | Wort|ge|fecht, das | 207 | 54 |
| 17 | (16) | medienpiraten.tv | 200 | -11 |
| 18 | (17) | Digitaler Film | 189 | -5 |
| 19 | (18) | Media-Ocean | 159 | -12 |
| 20 | (19) | media coffee blog | 132 | -21 |
| 21 | (21) | Das ?Österreich?-Blog | 125 | -11 |
| 22 | (24) | blogmedien | 123 | 9 |
| 23 | (22) | Media-Blog | 110 | -26 |
| 24 | (27) | Medienblogger | 109 | 11 |
| 25 | (25) | Journalismus 2.0 | 99 | -5 |
| 26 | (29) | Medienspiegel.ch | 96 | 1 |
| 27 | (34) | Swiss Metablog | 94 | 9 |
| 28 | (23) | Der Blogbote | 93 | -27 |
| 29 | (33) | PinkBanana | 92 | - |
| 30 | (32) | Die Zeit – Blogruf | 92 | -2 |
| 31 | (26) | SpiegelKritik | 90 | -9 |
| 32 | (30) | jepblog | 83 | -12 |
| 33 | (35) | Das Zeitschriftenblog | 71 | -14 |
| 34 | (28) | netzjournalist | 70 | -26 |
| 35 | (48) | Trice | 67 | 21 |
| 36 | (40) | JakBlog | 67 | 3 |
| 37 | (36) | Der Spindoktor | 66 | -8 |
| 38 | (39) | djv Pressefreieht | 65 | - |
| 39 | (41) | retromedia.de | 63 | - |
| 40 | (38) | Massenpublikum | 61 | -9 |
| 41 | (37) | meinungsmacherblog | 56 | -18 |
| 42 | (42) | Print to Internet | 55 | - |
| 43 | (44) | Die Blogdenunzianten | 54 | - |
| 44 | (46) | medienwissenschaft | 54 | 5 |
| 45 | (31) | Beob. zur Medienkonvergenz | 52 | -42 |
| 46 | (47) | Werkkanon | 48 | 1 |
| 47 | (49) | websehen | 47 | 2 |
| 48 | (43) | DIENSTRAUM | 46 | -8 |
| 49 | (50) | Corporate Publishing Lounge | 43 | - |
| 50 | (53) | Die Zeit – Meckern | 41 | 2 |
Dieser Beitrag wurde ursprünglich im Blog medienlese.com veröffentlicht. Im September 2009 wurden medienlese.com und netzwertig.com zusammengeführt.


















Artikel per Feed
Artikel per E-Mail
Artikel bei Twitter
Facebook-Seite
Danke bestens. Ich könnte das jetzt als Lohn der harten Arbeit verbuchen, aber vermutlich bin ich einfach nur wieder zu vielen Leuten auf die Nerven gegangen. Eine kleine Korrektur noch: Er heisst der Swiss Metablog.
Wie wäre es mut dem Notizblog?
http://notes.computernotizen.de/
» Torsten: Ist notiert.
Hi, da müsste sich für datenschmutz ja auch fast eine Platzierung ausgehen.